相關文章
Related Articles詳細介紹
儀器名稱:病蟲害信息采集系統
儀器型號:GIS-I
可與地理信息管理系統相配套使用,可自動定位地點,每個市,縣,村莊的地圖均可顯示并將采集的病蟲害數據輸入到PDA上
其他植保儀器:
儀器名稱 | 型號 | 儀器名稱 | 型號 |
自動蟲情測報燈 | TPCB-II系列 | 病蟲調查統計器 | TPTJ系列 |
太陽能自動蟲情測報燈 | TPCB-III系列 | 植保工具箱 | II/III |
頻振式殺蟲燈 | TPSB系列 | 孢子捕捉儀 | TPBZ系列 |
病蟲電視預報編輯制作設備 | TPB-1 | 顯微鏡及成像設備 | XSP-8CA |
植物檢疫X光機 | HY-1080 | 誘蟲黃板 | 中號 |
植物病害檢測儀 | TPH-II | 盒式誘捕器 | |
農林小氣候采集系統 (田間環境記錄儀) | NL-5 | 葉片蟲斑面積測量儀 | YMJ-C |
NL-5H | 農藥殘留速測儀 | NY-8D | |
GPS面積測量儀 | TMJ-2009 | 點滴儀 | TPD-3 |
病蟲預警軟件 | GIS | 噴霧塔 | POTTER |
更多相關儀器詳見:中國植保儀器網(www.zhibao17.com)
更多相關儀器詳見:中國農業儀器網(www.*7.net)
公司名稱:浙江托普儀器有限公司
地址:杭州市西湖科技園區西園八路11號
:0571-87671930 87671931
:陳曦、陳麗婷
產品咨詢